合格実績
二次試験での圧倒的な成果
近年、二次試験の成績開示が出来るようになり、これまで自己採点上で8割取れた・・・満点であった・・・などの報告を受けていたものが、実際の点数となって判明するようになりました。考和塾の多くの合格者の点数が、周りの合格者の点数よりずっと得点できていたという事実が明らかになりました。
明らかに周りより得点できていて、やはり数学の出来が合格のポイントになったということです。
2023年(2022年度)合格実績
国立大学 | 私立大学 | ||
---|---|---|---|
一橋大(法、商) | 2名 | 早稲田 | 2名 |
京都大(総人) | 1名 | 慶應大 | 2名 |
神戸大(医-医) | 2名 | 産業医科大(医) | 1名 |
九大(医-医) | 2名 | 久留米大(医) | 3名 |
熊大(医-医) | 5名 | 国際医療福祉大(医-医) | 1名 |
長崎(医-医) | 1名 | ||
岡山大(医-医) | 1名 | ||
九大(歯,理,農,法) | 5名 | ||
島根大(医-医) | 1名 | ||
鹿児島大他(工) | 4名 | ||
熊大(薬,工) | 5名 | ||
防衛医大(医-医) | 1名 | ||
香川大学(医-医) | 1名 |
共通テスト・センター試験 数学の得点推移
2023年 | 160点 | (全国平均117点) | +43点 |
2022年 | 125点 | (全国平均81点) | +45点 |
2021年 | 176点 | (全国平均118点) | +58点 |
2020年 | 152点 | (全国平均101点) | +51点 |
2019年 | 163点 | (全国平均113点) | +50点 |
2018年 | 166点 | (全国平均113点) | +53点 |
2017年 | 173点 | (全国平均118点) | +55点 |
2016年 | 161点 | (全国平均 103点) | +58点 |
2015年 | 155点 | (全国平均 101点) | +54点 |
2014年 | 168点 | (全国平均106点) | +62点 |
2013年 | 168点 | (全国平均107点) | +61点 |
2012年 | 166点 | (全国平均121点) | +45点 |
2011年 | 171点 | (全国平均118点) | +53点 |
2010年 | 164点 | (全国平均106点) | +58点 |
過去の合格実績(2001年〜2023年)
東大 | 40名 | 慶応大学 | 55名 |
京大 | 26名 | 早稲田大学 | 59名 |
九大(医) | 22名 | ||
熊大(医) | 230名 | ||
他国立医学部 | 154名 | 他私立医学部 | 110名 |
他多数 |